PCM 859060 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 600 kN |
estática | C0 | 1250 kN |
Designação | ||
PCM 859060 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 85 mm | |
D | 90 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,29 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 600 kN |
estática | C0 | 1250 kN |
Designação | ||
PCM 859060 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 85 mm | |
D | 90 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,29 kg |